三相現場校驗儀
產品型號:LY312
在線訂購產品詳情
電 壓 | 保證誤差范圍 | 25-600V | |
啟動測量值 | 0.5V | ||
額定值 | 440V | ||
誤差等級 | ±0.05% | ||
電 流
| 端子 | 額定Ie | 5A |
范 圍 | 0.025A-12A | ||
鉗表 | 額定Ie | 5A、100A、500A、1000A | |
范 圍 | 0.5%Ie—2.4Ie | ||
啟動電流 | 0.02%Ie | ||
輸入頻率范圍 | 45-65Hz | ||
頻率測量誤差 | ±0.01Hz | ||
相位測量范圍 | -180°- 180° | ||
最大相位誤差 | ±0.1° | ||
諧波百分比、諧波電工參數、諧波電能測量次數 | 2-51次 | ||
脈沖常數
(注:Ie--額定電流) |
低頻輸出 (三檔) | 5A | 3600P、36000P、360000P/kWh(kvarh、kVAh) |
其它 | 3600P、36000P、360000P *(5/Ie)P/kWh (kvarh、kVAh) | ||
內部高頻 | 5A | 1.8x109 P/kWh | |
其它電流檔位 | 1.8x109 *(5/Ie)P/kWh | ||
最高脈沖輸入頻率 | 50kHz | ||
5A端子 | 全波基波 kWh、P、U、I | ±0.05% | |
全波基波 Kvarh、Q、VA、VAh | ±0.2% | ||
諧波 U、I、P、Q、S | ±0.2%H (H=1+0.01k K=2-51) | ||
5A鉗表
| 全波基波 kWh、P、U、I | ±0.2% | |
全波基波 Kvarh、Q、VA、VAh | ±0.2% | ||
諧波 U、I、P、Q、S | ±0.5% H (H=1+0.01k K=2-51) | ||
自檢電流循環輸出電流 | 0.05A,0.1A,0.25A,0.5A,1A,2.5A,5A | ||
自檢誤差(線性和角差) | ±0.1% | ||
大電流鉗 | 全波基波 kWh、P、U、I | ±0.5% | |
全波基波 Kvarh、Q、VA、VAh | ±0.5% | ||
諧波 U、I、P、Q、S | ±1.0% H (H=1+0.01k K=2-51) | ||
其 它 | 變比測量 | ±0.5% | |
電壓影響 | < ±0.01% | ||
頻率影響 | < ±0.01% | ||
溫度影響 | < ±0.005%/℃ | ||
24小時變差 | < ±0.01% | ||
諧波影響 | < ±0.01% | ||
可充電電池 | 11.1V 3000mAh | ||
耐壓(電壓電流測量及電源與低壓端子之間) | 4.0 kV | ||
電快速瞬變脈沖群 | 4.0 kV | ||
浪 涌 | 4.0kV(共模),2.0kV(差模) | ||
開機穩定時間 | <3分鐘 | ||
環境溫度 | -25℃-+45℃ | ||
相對濕度 | 40%-95% | ||
工作電源 | AC 55V - 600V | ||
功 耗 | < 9W | ||
外形尺寸 | 275mm * 196mm * 78mm | ||
重 量 | < 1.5 kg |
上一篇:智能用電檢查儀
相關產品
-
產品型號:LY2205 回路電阻測試儀
-
產品型號:LY2104 二次壓降綜合測試儀
-
產品型號:LY112 單相電能表現場校驗儀
-
產品型號:LY2106 LY2106 HPLC單元綜合測試儀