單相電能表現場校驗儀
產品型號:LY112
在線訂購產品詳情
測量范圍 | 準確度 | |||
電 壓 | 10V - 300V | ±0.1% | ||
摸擬電流 | 5A | ±20% | ||
功 率 | 端子 | 5A | ±0.1%、±0.2% | |
電 流 鉗 | 100A、500A | ±0.3%、± 0.5% | ||
相 角 | 0°~ +180° | ±0.1° | ||
頻 率 | 45Hz ~ 65Hz | ±0.01Hz | ||
電能 | 端子 | 0.05A — 12A | ±0.1%、±0.2% | |
100A鉗 | 0.25A — 120A | ±0.3%、±0.5% | ||
500A鉗 | 25A — 600A | ±0.5% | ||
顯示范圍 | 端子:0.01A — 12A | |||
100A電流鉗:0.01A — 120A | ||||
500A電流鉗:0.5A — 600A | ||||
電能脈沖 | FL=1000 imp/kW·h | |||
工作電壓 | AC 165V — 260V | |||
工作溫度 | -25℃ ~ 45℃ | |||
工作濕度 | <95% 無凝露 | |||
重 量 | < 1Kg | |||
體 積 | 215 mm* 105mm * 70mm |
下一篇:二次壓降綜合測試儀
相關產品
-
產品型號:LY2205 回路電阻測試儀
-
產品型號:LY2104 二次壓降綜合測試儀
-
產品型號:LY112 單相電能表現場校驗儀
-
產品型號:LY2106 LY2106 HPLC單元綜合測試儀